3 #ifndef _COLOR_DICTIONARY_H_
4 #define _COLOR_DICTIONARY_H_
9 const int dictSize = 267;
11 static const float colorDict[dictSize][3] =
13 { 129.44f, 17.49f, 4.51f },
14 { 121.33f, 22.84f, 5.93f },
15 { 113.18f, 33.56f, 8.5f },
16 { 133.35f, 9.63f, 4.25f },
17 { 124.33f, 13.9f, 5.56f },
18 { 114.29f, 18.26f, 6.35f },
19 { 134.81f, 3.79f, 1.72f },
20 { 124.74f, 5.33f, 2.33f },
21 { 136.75f, 1.26f, 1.15f },
22 { 126.18f, 2.3f, 2.04f },
23 { 72.24f, 105.85f, -3.37f },
24 { 96.15f, 46.92f, 11.81f },
25 { 76.45f, 57.74f, 6.63f },
26 { 60.36f, 67.58f, -6.78f },
27 { 99.25f, 33.26f, 10.64f },
28 { 82.82f, 33.5f, 6.35f },
29 { 63.94f, 34.51f, -7.72f },
30 { 114.86f, 9.93f, 5.6f },
31 { 101.47f, 17.71f, 6.68f },
32 { 85.01f, 11.4f, 2.58f },
33 { 64.08f, 14.21f, 0.16f },
34 { 111.19f, 3.94f, 2.43f },
35 { 92.79f, 4.76f, 2.41f },
36 { 64.84f, 6.75f, -0.05f },
37 { 129.42f, 14.32f, 12.7f },
38 { 121.57f, 22.27f, 21.12f },
39 { 108.94f, 27.15f, 63.12f },
40 { 131.27f, 11.24f, 4.1f },
41 { 124.34f, 12.97f, 3.49f },
42 { 115.02f, 16.75f, 11.37f },
43 { 134.12f, 3.17f, 7.08f },
44 { 124.53f, 5.15f, 6.1f },
45 { 123.87f, 3.0f, 9.3f },
46 { 104.98f, 34.69f, 57.26f },
47 { 106.95f, 31.37f, 37.98f },
48 { 90.95f, 39.91f, 43.0f },
49 { 109.61f, 23.82f, 26.21f },
50 { 95.16f, 28.7f, 28.57f },
51 { 109.96f, 15.89f, 18.56f },
52 { 83.32f, 36.66f, 41.32f },
53 { 56.25f, 63.71f, 23.86f },
54 { 111.34f, 10.81f, 12.04f },
55 { 91.06f, 19.99f, 14.9f },
56 { 66.59f, 22.89f, 7.83f },
57 { 111.0f, 5.37f, 8.26f },
58 { 92.3f, 10.08f, 7.38f },
59 { 77.22f, 9.99f, 5.68f },
60 { 115.62f, 11.46f, 112.43f },
61 { 120.85f, 15.44f, 53.69f },
62 { 116.85f, 14.84f, 62.0f },
63 { 105.26f, 15.4f, 69.99f },
64 { 128.12f, 9.48f, 27.39f },
65 { 118.39f, 11.64f, 34.12f },
66 { 105.93f, 13.96f, 38.36f },
67 { 91.34f, 14.66f, 46.17f },
68 { 80.29f, 12.55f, 33.67f },
69 { 110.55f, 7.93f, 21.01f },
70 { 93.17f, 8.49f, 20.95f },
71 { 71.03f, 13.95f, 22.13f },
72 { 111.03f, 3.81f, 9.84f },
73 { 93.5f, 5.19f, 9.05f },
74 { 77.35f, 4.95f, 7.72f },
75 { 111.22f, 2.2f, 5.43f },
76 { 92.69f, 4.35f, 2.27f },
77 { 64.49f, 4.44f, 6.94f },
78 { 122.72f, -2.14f, 117.46f },
79 { 129.65f, 0.32f, 54.79f },
80 { 121.9f, 0.89f, 78.29f },
81 { 113.1f, -0.81f, 109.4f },
82 { 131.67f, 2.41f, 32.31f },
83 { 123.71f, 4.02f, 41.99f },
84 { 114.84f, 3.18f, 46.57f },
85 { 134.44f, 2.17f, 19.81f },
86 { 102.38f, 3.33f, 67.17f },
87 { 88.58f, 5.99f, 34.17f },
88 { 119.36f, 3.77f, 24.66f },
89 { 102.09f, 3.5f, 23.67f },
90 { 80.15f, 5.21f, 23.45f },
91 { 118.89f, 1.55f, 12.34f },
92 { 104.19f, 2.36f, 12.21f },
93 { 82.82f, 3.37f, 10.09f },
94 { 127.96f, -13.63f, 121.11f },
95 { 133.92f, -7.58f, 51.81f },
96 { 123.58f, -6.91f, 62.29f },
97 { 113.59f, -9.28f, 82.32f },
98 { 135.01f, -5.5f, 37.33f },
99 { 123.49f, -4.13f, 38.02f },
100 { 115.29f, -4.34f, 42.05f },
101 { 136.63f, -3.61f, 20.49f },
102 { 124.53f, -2.67f, 21.45f },
103 { 114.82f, -2.04f, 24.04f },
104 { 137.97f, -0.97f, 6.67f },
105 { 126.17f, -0.77f, 7.59f },
106 { 105.31f, -3.69f, 68.07f },
107 { 93.97f, -1.94f, 45.65f },
108 { 76.05f, 0.87f, 17.48f },
109 { 129.59f, -25.16f, 121.74f },
110 { 134.5f, -16.57f, 60.21f },
111 { 123.68f, -17.24f, 68.88f },
112 { 113.4f, -22.12f, 108.22f },
113 { 135.55f, -11.88f, 40.29f },
114 { 123.65f, -11.25f, 40.34f },
115 { 114.58f, -12.42f, 45.05f },
116 { 136.62f, -7.14f, 23.18f },
117 { 124.53f, -6.55f, 22.8f },
118 { 108.12f, -9.94f, 42.28f },
119 { 96.15f, -9.87f, 48.28f },
120 { 81.63f, -6.28f, 25.25f },
121 { 111.81f, -3.68f, 15.7f },
122 { 94.76f, -3.55f, 14.36f },
123 { 77.4f, -3.7f, 12.7f },
124 { 112.02f, -1.84f, 8.07f },
125 { 93.79f, -1.15f, 5.83f },
126 { 66.3f, -2.01f, 8.14f },
127 { 119.72f, -39.76f, 112.48f },
128 { 130.73f, -23.61f, 50.9f },
129 { 114.94f, -28.34f, 57.27f },
130 { 99.48f, -32.3f, 41.01f },
131 { 132.54f, -14.53f, 28.59f },
132 { 115.61f, -14.55f, 27.77f },
133 { 134.65f, -5.8f, 12.91f },
134 { 115.94f, -6.91f, 12.22f },
135 { 87.05f, -28.42f, 85.51f },
136 { 70.22f, -26.55f, 71.38f },
137 { 93.79f, -21.48f, 39.46f },
138 { 79.34f, -17.22f, 16.27f },
139 { 93.6f, -6.75f, 11.13f },
140 { 77.37f, -6.28f, 8.5f },
141 { 111.41f, -59.72f, 30.07f },
142 { 127.11f, -32.11f, 25.97f },
143 { 109.17f, -40.81f, 28.62f },
144 { 88.61f, -66.57f, 21.62f },
145 { 67.11f, -51.92f, 15.14f },
146 { 133.74f, -17.21f, 14.43f },
147 { 125.81f, -19.66f, 14.74f },
148 { 111.81f, -20.79f, 15.35f },
149 { 92.91f, -26.4f, 16.57f },
150 { 73.43f, -28.56f, 14.26f },
151 { 101.33f, -67.13f, 9.23f },
152 { 117.32f, -42.38f, 5.92f },
153 { 97.21f, -60.67f, 1.44f },
154 { 84.21f, -54.03f, 1.85f },
155 { 128.3f, -20.57f, 5.18f },
156 { 118.27f, -23.04f, 5.38f },
157 { 102.04f, -27.55f, 4.29f },
158 { 84.63f, -30.51f, 2.03f },
159 { 74.26f, -18.71f, 1.71f },
160 { 135.4f, -8.55f, 2.36f },
161 { 118.99f, -7.54f, 1.85f },
162 { 103.18f, -8.07f, 1.21f },
163 { 87.53f, -9.04f, -0.09f },
164 { 64.69f, -9.07f, 0.63f },
165 { 137.93f, -3.51f, 0.49f },
166 { 126.86f, -4.11f, 2.16f },
167 { 111.91f, -4.48f, 0.92f },
168 { 93.86f, -4.18f, -0.11f },
169 { 64.8f, -4.67f, 0.87f },
170 { 102.51f, -54.86f, -13.01f },
171 { 110.38f, -61.37f, -9.23f },
172 { 98.28f, -53.09f, -12.25f },
173 { 77.98f, -44.39f, -8.89f },
174 { 131.54f, -18.53f, -1.48f },
175 { 118.89f, -21.45f, -3.22f },
176 { 101.73f, -27.88f, -6.17f },
177 { 81.24f, -44.47f, -11.53f },
178 { 64.16f, -36.59f, -9.62f },
179 { 102.55f, -45.67f, -27.1f },
180 { 111.84f, -35.01f, -22.98f },
181 { 98.26f, -43.75f, -26.51f },
182 { 105.51f, -27.26f, -17.03f },
183 { 129.79f, -11.21f, -7.82f },
184 { 118.77f, -16.43f, -12.92f },
185 { 101.89f, -19.64f, -16.38f },
186 { 81.05f, -37.53f, -21.97f },
187 { 67.39f, -30.39f, -21.58f },
188 { 110.32f, -48.87f, -28.57f },
189 { 113.31f, -14.53f, -28.76f },
190 { 94.13f, -30.59f, -41.72f },
191 { 78.54f, -25.56f, -36.75f },
192 { 129.19f, -4.81f, -15.68f },
193 { 118.28f, -8.15f, -19.57f },
194 { 100.59f, -6.54f, -24.28f },
195 { 69.44f, -23.22f, -33.04f },
196 { 132.12f, -3.28f, -7.57f },
197 { 119.71f, -3.01f, -6.59f },
198 { 100.27f, -4.63f, -10.64f },
199 { 85.27f, -4.74f, -9.08f },
200 { 68.66f, -2.61f, -9.35f },
201 { 137.85f, 0.44f, -1.2f },
202 { 126.81f, -1.44f, -2.07f },
203 { 111.89f, -1.18f, -2.37f },
204 { 94.71f, -1.55f, -4.41f },
205 { 66.09f, -1.39f, -5.11f },
206 { 73.67f, 31.16f, -52.78f },
207 { 108.21f, 6.51f, -27.19f },
208 { 97.75f, 13.05f, -36.38f },
209 { 69.75f, 19.62f, -38.92f },
210 { 127.38f, 2.69f, -13.31f },
211 { 115.65f, 4.11f, -18.51f },
212 { 93.34f, 8.95f, -25.16f },
213 { 68.19f, 10.8f, -23.95f },
214 { 130.18f, 1.22f, -8.74f },
215 { 115.78f, 2.22f, -10.83f },
216 { 92.56f, 4.13f, -16.33f },
217 { 106.38f, 30.27f, -36.66f },
218 { 108.06f, 14.95f, -27.31f },
219 { 94.78f, 21.95f, -33.81f },
220 { 63.87f, 38.8f, -40.39f },
221 { 133.47f, 8.11f, -13.45f },
222 { 112.48f, 11.09f, -19.75f },
223 { 94.1f, 17.79f, -24.35f },
224 { 68.18f, 20.2f, -23.83f },
225 { 129.44f, 3.46f, -8.45f },
226 { 115.96f, 5.74f, -10.07f },
227 { 91.69f, 10.22f, -15.3f },
228 { 100.42f, 42.77f, -34.71f },
229 { 122.69f, 24.51f, -21.48f },
230 { 100.29f, 28.08f, -22.83f },
231 { 82.78f, 37.71f, -29.84f },
232 { 67.79f, 40.85f, -33.37f },
233 { 128.71f, 10.38f, -8.75f },
234 { 119.43f, 14.74f, -12.95f },
235 { 102.79f, 21.08f, -17.21f },
236 { 85.93f, 19.65f, -16.2f },
237 { 63.21f, 27.3f, -21.07f },
238 { 131.58f, 4.99f, -5.19f },
239 { 118.84f, 7.29f, -4.88f },
240 { 103.3f, 8.74f, -5.81f },
241 { 86.18f, 10.63f, -6.05f },
242 { 64.27f, 12.52f, -8.71f },
243 { 136.72f, 1.28f, -0.23f },
244 { 126.8f, 1.97f, -0.89f },
245 { 112.07f, 2.45f, -1.1f },
246 { 94.8f, 4.48f, -2.34f },
247 { 64.85f, 3.45f, -2.45f },
248 { 67.34f, 106.1f, -58.7f },
249 { 99.97f, 37.46f, -18.41f },
250 { 81.99f, 47.16f, -26.18f },
251 { 70.44f, 50.69f, -30.48f },
252 { 115.41f, 19.33f, -9.02f },
253 { 102.31f, 24.91f, -12.59f },
254 { 85.3f, 23.1f, -11.92f },
255 { 62.54f, 31.44f, -19.19f },
256 { 115.67f, 11.95f, -4.94f },
257 { 103.05f, 14.36f, -6.6f },
258 { 133.18f, 13.63f, -0.19f },
259 { 120.68f, 26.04f, -2.96f },
260 { 113.21f, 38.21f, -9.47f },
261 { 129.98f, 13.9f, -1.45f },
262 { 121.31f, 18.92f, -2.97f },
263 { 114.27f, 21.7f, -1.13f },
264 { 132.72f, 7.5f, -1.35f },
265 { 123.24f, 8.79f, -1.44f },
266 { 100.92f, 52.89f, -7.53f },
267 { 97.83f, 46.17f, -6.94f },
268 { 74.84f, 63.03f, -20.4f },
269 { 66.3f, 54.43f, -22.03f },
270 { 100.61f, 34.89f, -4.04f },
271 { 82.95f, 30.99f, -6.26f },
272 { 61.74f, 35.0f, -15.37f },
273 { 114.78f, 12.83f, 0.84f },
274 { 102.51f, 19.54f, -0.93f },
275 { 139.92f, -0.1f, -0.36f },
276 { 126.14f, -0.15f, 1.16f },
277 { 111.2f, -0.33f, 0.9f },
278 { 93.88f, -0.0f, 0.0f },
279 { 64.96f, -0.0f, 0.0f }
282 static const QString nameDict[dictSize] =
QString tr(const char *sourceText, const char *disambiguation, int n)